Testmethode und Zweck:
Die Alterungsbox wurde auf eine Testtemperatur von (80 ± 2) ° C eingestellt, und die Luftaustauschrate betrug 10 mal / h. Eine Probe des Calciumchlorid-Trockenmittels wurde zum Testen in einem freien Zustand in die Alterungsbox gehängt. Wenn die Probe in die Alterungsbox gelegt wird, beginnt die Alterungszeit zu berechnen. Wenn es 720 h erreicht, nehmen Sie die Proben heraus. Nach 2 Stunden Entnahme der Probe in einer Umgebung mit einer Temperatur von (23 ± 2) ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von (50 ± {{8}) })%, die Probe kann nach dem Test nicht eindringen und brechen.
实验结果:
Stichprobe | Produkt | vor (g) | Bedingung | nach (g) | Bedingung | nach (g) | Absorption(%) |
1 | 10 g Calciumchlorid-Paket (Tymek) | 11.90 | temp: 80 ℃ 30 Tage | 10.82 | temp: 25 ℃ RH: 55% 2H | 13.02 | 20.33% |
2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |
