ZERTIFIKAT DER ANALYSE
Modell:CODC-91-10A+
Material:Calciumchlorid+Gel
Verpackungsmaterial:Tyvek +Non-woven fabric
1. Calciumchlorid
Analytisches Element | Index |
Calciumchlorid CaCl2%≥ | 74 |
Gesamte Alkalimetalloxide (durch NaCl)% | 7.0 |
Magnesium insgesamt (von MgCl2)%≤ | 0.5 |
Grundität ( von Ca(OH)2 )%- | 0.4 |
wasserunlöslich %' | 0.3 |
2. Gel
Analytisches Element | Index |
Inhalt | 86.77% |
Feuchtigkeit | 12.4% |
Ash | 0.14% |
Zellstoff | 0,06CC/50G |
Ph | 5.7 |
Schwefeldioxid | Nicht |
Weiße | 93% |
Testbericht
Nein. | Testelement | Standardreferenz HG/T2327-92 | Testergebnis | |
1 | Aussehen | Schönes Aussehen, Klardruck, Kein Schaden, Komplette Verpackung | Okay | |
2 | Dichtung | Ordentliche Abdichtung, durchschnittlicher Dichtdruck, keine Fraktur, klebrig und Bedienfähigkeit | Okay | |
3 | Gewicht | 1000G (ca. 5 %) | Okay | |
4 | Größe | 150 * 800 MM (ca. 5 %) | Okay | |
5 | Verpackung | 12Stück/ctn | Okay | |
6
| Technische Parameter | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Okay |
>750g/L | >750g/L | 803g/L | ||
74c/o | 74c/o | 74.5% |

